| تكوين النموذج | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| رقم القطعة | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn |
| بيانات الإدخال | |||
| نطاق الجهد | 85 إلى 305 فولت تيار متردد (45-66 هرتز) / 85 إلى 250 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى للتيار | 21 أمبير RMS | ||
| تكوين الشبكة | 3 × أحادي الطور | ||
| التوصيل | توصيل خلفي على موصلات Faston (6.3 مم) | ||
| بيانات الإخراج | |||
| الجهد الاسمي | -48 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى للتيار CE | 150 أمبير تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى للتيار UR (معترف به من UL) | 100 أمبير تيار مستمر | ||
| توزيع البطارية | |||
| LVBD | افتراضي | افتراضي | افتراضي |
| قواطع قابلة للتوصيل (الحد الأقصى للتصنيف) | 2 × 80 أمبير | 2 × 80 أمبير | 4 × 80 أمبير |
| التوصيل | توصيل خلفي على مسامير M6، بحد أقصى 25 مم² | ||
| توزيع الحمل | |||
| LVLD (على القواطع الكبيرة) | غير متاح | افتراضي | غير متاح |
| قواطع كبيرة قابلة للتوصيل (الحد الأقصى للتصنيف) | 2 × 80 أمبير | 2 × 80 أمبير | غير متاح |
| توصيل القواطع الكبيرة | توصيل خلفي على مسامير M6، بحد أقصى 25 مم² | ||
| قواطع صغيرة قابلة للتوصيل (الحد الأقصى للتصنيف) | 10 × 30 أمبير¹ | ||
| توصيل القواطع الصغيرة القابلة للتوصيل | توصيل أمامي بموصلات دفع، بحد أقصى 6 مم² | ||
| التحكم والمراقبة | |||
| Smartpack S | 6 × إدخال / إخراج و Ethernet² | ||
| مواصفات أخرى | |||
| الأبعاد (العرض / الارتفاع / العمق) | 19 بوصة / 2U / 270 مم (بما في ذلك غطاء الموصل الخلفي)³ | ||
| الوزن (بدون وحدة تحكم، مقومات وقواطع) | 6.3 كجم [13.88 رطل] | ||
| التركيب | تركيب مسطح 19 بوصة | ||
| الترميز (يمنع خلط جهود الإخراج) | مرمز لـ Flatpack S 48 فولت / 1000 واط و 1800 واط | ||
| معايير التصميم | |||
| السلامة الكهربائية | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (مناعة الصناعة الخفيفة) EN 61000-6-2 (مناعة الصناعة) EN 61000-6-3 + A1 (انبعاثات الصناعة الخفيفة) EN 61000-6-4 + A1 (انبعاثات الصناعة) | ||
| البيئة | ETS 300 019-2-1 الفئة 1.2 ETS 300 019-2-2 الفئة 2.3 ETS 300 019-2-3 الفئة 3.2 ظروف التشغيل العادية وفقًا لـ IEC 62040-5-3:2016 البند 4.2. ظروف التشغيل الأخرى وفقًا لـ IEC 62040-5-3:2016 البند 4.3، يجب الإبلاغ عنها | ||
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات