| المعلمة | MK-710WS | MK-830WS | MK-930WS | MK-410WD | MK-510WD | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة المصممة (كيلو واط/ساعة) 50 هرتز | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| السعة المصممة (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| نطاق درجة الحرارة | 5 درجة مئوية - 15 درجة مئوية / 25 درجة مئوية - 30 درجة مئوية | ||||||
| مزود الطاقة | 3N-380V/50Hz | ||||||
| نوع الضاغط | لولبي شبه محكم | ||||||
| كمية الضاغط | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الطاقة المقدرة (كيلو واط) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| التيار المقدر (أمبير) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| نطاق توفير الطاقة | 0.25%-50%,75%-100% | ||||||
| نوع المبرد | R22 | ||||||
| شحنة المبرد (كجم) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| طريقة الاختناق | صمام التمدد الحراري | ||||||
| شكل المكثف | مكثف من نوع الغلاف والأنبوب | ||||||
| تدفق مياه المكثف (م³/ساعة) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| حجم مدخل/مخرج المكثف | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| شكل المبخر | مبخر من نوع الغلاف والأنبوب | ||||||
| تدفق مياه المبخر (م³/ساعة) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| حجم مدخل/مخرج المبخر | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| طول الماكينة (مم) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| عرض الماكينة (مم) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| ارتفاع الماكينة (مم) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| وزن الوحدة (كجم) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات