| النموذج | BWT25005.5KSO |
| السعة | 5.5KVA/5.5KW |
| القدرة المتوازية | نعم، حتى 12 وحدة |
| تشغيل بطارية الليثيوم | نعم (من خلال الطاقة الكهروضوئية أو المرافق) |
| اتصالات بطارية الليثيوم | نعم (RS485) |
| الجهد الاسمي | 230VAC |
| نطاق التوتر المقبول | 170-280VAC (للكمبيوتر الشخصي) ؛ 90-280VAC (لآلات المنزل) |
| التكرار | 50/60 هرتز (الاكتشاف الذاتي) |
| الجهد الاسمي | 220/230VAC ± 5٪ |
| قوة التمديد | 10000VA |
| التكرار | 50/60 هرتز |
| شكل الموجة | موجة الصينوس النقية |
| وقت النقل | 10ms (للكمبيوتر الشخصي) ؛ 20ms (لآلات المنزلية) |
| ذروة الكفاءة | 94% |
| الحماية من الإفراط | 5s @ ≥140٪ الحمل ؛ 10s @ 110% -140٪ الحمل |
| عامل الحد الأدنى | 3:1 |
| عامل الطاقة المقبول | 0.6~1 (مستقيم أو سعة) |
| تشغيل البطارية | 48VDC |
| فولتاج الشحنة العائمة | 54VDC |
| الحماية من الإفراط | 63VDC |
| طريقة الشحن | CC/CV |
| نوع الشاحن الشمسي | MPPT |
| أقصى قدر من طاقة المصفوفة الفوتوغرافية | 5500 واط |
| أقصى فولتاج دائرة مفتوحة في مجموعة الطاقة الكهربائية | 500VDC |
| نطاق الجهد في مجموعة الطاقة الكهروضوئية MPPT | 60VDC ~ 450VDC |
| الحد الأقصى لتيار المدخل الشمسي | 18A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 100A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن المتردد | 60A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A |
![]()
![]()