| الفئة | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|
| أداء الوحدة | طراز الوحدة الداخلية | S41 |
| حجم الهواء | 12,470 متر مكعب/ساعة | |
| قدرة التبريد | 45.8 كيلو واط | |
| وضع التشغيل | درجة حرارة ورطوبة ثابتة | |
| نظام الضاغط | عدد الضواغط | 2 |
| نوع الضاغط | ضاغط حلزوني | |
| صمام التمدد | صمام تمدد حراري | |
| كهربائي | مزود الطاقة | 380-50 هرتز |
| الضغط الساكن الخارجي | 30 باسكال | |
| نظام التدفئة | نوع التدفئة الكهربائية | PTC |
| قدرة التدفئة الكهربائية | 18 كيلو واط | |
| الترطيب | نوع الترطيب | غشاء رطب |
| قدرة الترطيب | 13 كجم/ساعة | |
| معلمات التحكم | نطاق التحكم في درجة الحرارة | 17-30 درجة مئوية |
| نطاق التحكم في الرطوبة | 45-75% رطوبة نسبية | |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±2 درجة مئوية | |
| دقة التحكم في الرطوبة | ±5% رطوبة نسبية | |
| الوحدة الداخلية | نوع المبخر | أنبوب نحاسي بزعانف ألمنيوم |
| فلتر الهواء | كفاءة أولية | |
| نوع مروحة الوحدة الداخلية | تيار متردد | |
| الأبعاد (عرض*عمق*ارتفاع) | 1200*750*2000 ملم | |
| الوزن الصافي | 380 كجم | |
| الوحدة الخارجية | طراز الوحدة الخارجية | M41 |
| الأبعاد (عرض*عمق*ارتفاع) | 1400*850*1600 ملم | |
| الوزن الصافي | 220 كجم | |
| التوصيلات | طول أنبوب التوصيل | 15 متر (بحد أقصى 30 متر) |
| قطر أنبوب السائل | 12 ملم | |
| قطر أنبوب الغاز | 22 ملم | |
| كابل مزود الطاقة | 3*4 مم مربع | |
| كابل توصيل داخلي-خارجي | 3*2.5 مم مربع | |
| أنبوب مدخل مياه المرطب | φ20 ملم |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات