| رقم. | الفئة | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|---|
| 1 | أداء الوحدة | طراز الوحدة الداخلية | S41 |
| 2 | حجم الهواء (م³/ساعة) | 12,470 | |
| 3 | قدرة التبريد (كيلو واط) | 45.8 | |
| 4 | عدد الضواغط (وحدة) | 2 | |
| 5 | وضع التشغيل | درجة حرارة ورطوبة ثابتة | |
| 6 | نوع الضاغط | ضاغط حلزوني | |
| 7 | الضغط الخارجي الساكن (با) | 30 | |
| 8 | مزود الطاقة (فولت) | 380-50 هرتز | |
| 9 | المبرد | R410a | |
| 10 | صمام التمدد | صمام تمدد حراري | |
| 11 | نوع التسخين الكهربائي | PTC | |
| 12 | قدرة التسخين الكهربائي (كيلو واط) | 18 | |
| 13 | نوع الترطيب | غشاء رطب | |
| 14 | قدرة الترطيب (كجم/ساعة) | 13 | |
| 15 | نطاق التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | 17-30 | |
| 16 | نطاق التحكم في الرطوبة (رطوبة نسبية%) | 45-75 | |
| 17 | دقة التحكم في درجة الحرارة (درجة مئوية) | ±2 | |
| 18 | دقة التحكم في الرطوبة (رطوبة نسبية%) | ±5 | |
| 19 | الوحدة الداخلية | نوع المبخر | أنبوب نحاسي بزعانف ألمنيوم |
| 20 | فلتر الهواء | كفاءة أولية | |
| 21 | نوع مروحة الوحدة الداخلية | تيار متردد | |
| 22 | الأبعاد الكلية - العرض (مم) | 1200 | |
| 23 | الأبعاد الكلية - العمق (مم) | 750 | |
| 24 | الأبعاد الكلية - الارتفاع (مم) | 2000 | |
| 25 | الوزن الصافي (كجم) | 380 | |
| 26 | الوزن الإجمالي (كجم) | 420 | |
| 27 | الوحدة الخارجية | طراز الوحدة الخارجية | M41 |
| 28 | الأبعاد الكلية - العرض (مم) | 1400 | |
| 29 | الأبعاد الكلية - العمق (مم) | 850 | |
| 30 | الأبعاد الكلية - الارتفاع (مم) | 1600 | |
| 31 | الوزن الصافي (كجم) | 220 | |
| 32 | الوزن الإجمالي (كجم) | 250 | |
| 33 | تفاصيل التوصيل | طول أنبوب التوصيل (م) | 15 (بحد أقصى 30) |
| 34 | قطر أنبوب السائل (مم) | 12 | |
| 35 | قطر أنبوب الغاز (مم) | 22 | |
| 36 | كابل مزود الطاقة | 3*4 مم² | |
| 37 | كابل طاقة توصيل الوحدة الداخلية والخارجية | 3*2.5 مم² | |
| 38 | أنبوب مدخل مياه المرطب (مم) | 20 | |
| 39 | أنبوب تصريف المكثفات (مم) | 25 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات