| المعلمة | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة التبريد المخصصة (كيلوواط/ساعة 50 هرتز) | 163.8 | 218.6 | 277.5 | 326.5 | 382.3 | 485.5 | 603.7 |
| قدرة التبريد المخصصة (X1000Kcal) | 140.9 | 188.0 | 238.7 | 280.8 | 328.8 | 417.5 | 519.2 |
| نطاق درجة الحرارة | 5 درجة مئوية - 15 درجة مئوية / 15 درجة مئوية - 30 درجة مئوية | ||||||
| مزود الطاقة | 3N-380V-50HZ | ||||||
| إجمالي الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 46.4 | 61.9 | 77.2 | 89.7 | 106.1 | 129.7 | 158.9 |
| شكل الضاغط | لولبي شبه محكم | ||||||
| الطاقة المقدرة للضاغط (كيلوواط) | 42.4 | 55.9 | 69.2 | 80.3 | 96.0 | 117.6 | 148.1 |
| تنظيم الطاقة | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| نوع المبرد | R22/R134A | ||||||
| شحنة المبرد (كجم) | 40.0 | 56.0 | 72.0 | 80.0 | 96.0 | 120.0 | 144.0 |
| جهاز التحكم في درجة الحرارة | صمام التمدد الحراري | ||||||
| شكل المكثف | مجموعات نحاسية بزعانف ألمنيوم مضلعة | ||||||
| معدل تدفق الهواء (م 3 / ساعة) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| الطاقة المقدرة للمكثف (كيلوواط) | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 9.37 | 10.05 | 12.06 | 10.80 |
| شكل المبخر | نوع الغلاف والأنبوب | ||||||
| معدل تدفق المياه (م 3 / ساعة) | 28.2 | 37.6 | 47.7 | 56.2 | 65.8 | 83.5 | 103.8 |
| قطر المدخل والمخرج | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| أبعاد الماكينة A (مم) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| أبعاد الماكينة B (مم) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| أبعاد الماكينة C (مم) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| وزن الوحدة (كجم) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات