| المعلم | (إم كيه-710WS) | MK-830WS | م.ك-930WS | م.ك. 410 دبليو دي | م.ك. 510 دبليو دي | MK-620WD | MK-710WD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة المخطط لها (كيلوواط/ساعة) 50 هرتز | 749.9 | 878.5 | 991.1 | 815.8 | 1035.4 | 1287.8 | 1499.8 |
| السعة المصممة (X1000Kcal) | 644.9 | 755.5 | 852.3 | 701.6 | 890.4 | 1107.5 | 1289.8 |
| نطاق الحرارة | 5°C-15°C/25°C-30°C | ||||||
| إمدادات الطاقة | 3N-380V/50Hz | ||||||
| نوع الضاغط | مسامير شبه مغلقة | ||||||
| كمية الضاغط | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| الطاقة الاسمية (KW) | 154.0 | 181.4 | 204.9 | 175.0 | 214.4 | 270.0 | 308.0 |
| التيار المسموح به (A) | 267.3 | 317.4 | 357.7 | 308.8 | 370.0 | 465.6 | 534.6 |
| نطاق توفير الطاقة | 0.25-50٪،75-100٪ | ||||||
| نوع المواد الباردة | R22 | ||||||
| شحنة المبرد (كغ) | 160.0 | 184.0 | 208.0 | 96*2 | 120*2 | 144*2 | 160*2 |
| طريقة التدفق | صمام التوسع الحراري | ||||||
| شكل المكثف | مكثف القشرة والأنابيب | ||||||
| تدفق المياه في المكثف (M3/h) | 155.5 | 182.3 | 205.7 | 170.4 | 215.0 | 267.9 | 310.9 |
| حجم مدخل/مخرج المكثف | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| شكل البخار | مُبخّر القشرة والأنابيب | ||||||
| تدفق المياه من جهاز التبخر (M3/h) | 129.0 | 151.1 | 170.5 | 148.3 | 178.1 | 221.5 | 258.0 |
| حجم مدخل / منفذ البخار | DN150 | DN150 | DN200 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| طول الجهاز (ملم) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | 3400 | 3600 | 3600 |
| عرض الجهاز (ملم) | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 |
| ارتفاع الجهاز (ملم) | 1700 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 |
| الوزن الوحدي (كغ) | 3200 | 3450 | 3700 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات