أدى إطلاق نظام تكييف الهواء المخصص لغرف الكمبيوتر من سلسلة S المزود بتحكم دقيق في درجة الحرارة والرطوبة الثابتة إلى رفع معايير الصناعة إلى مستوى جديد من حيث كفاءة الطاقة، وصغر الحجم، والأداء المنخفض الضوضاء
تحقق طريقة توزيع الهواء المبتكرة أداءً مثاليًا مع توفير استثمارات المستخدم وتقليل متطلبات ارتفاع غرفة الكمبيوتر. تعمل المروحة القابلة للتوصيل، والمبخر ذو المساحة الكبيرة، والضاغط الدوامي، ونظام التبريد المحسن على تحسين أداء توفير الطاقة بشكل كبير. يمكن تبديل طريقة توزيع الهواء في الموقع
تقلل مروحة التحكم الإلكتروني في السرعة (مروحة EC) من استهلاك طاقة المروحة بنسبة 35%. تعمل المروحة الموضوعة في الأعلى على تحسين تدفق الهواء عبر ملف المبخر لطراز توزيع الهواء السفلي، وتحسن كفاءة نقل الحرارة (مقارنة بمتوسط الصناعة) بنسبة 20%، وتقلل الضوضاء الإجمالية
| الموديل | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| قدرة التبريد | القدرة | كيلو واط | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| قدرة التبريد المحسوسة | كيلو واط | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| الضاغط | الشكل | دوار/لولبي | |||||||||
| الكمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| المروحة | النوع | مروحة طرد مركزي منحنية للخلف بتيار متردد/تيار مستمر | |||||||||
| تدفق الهواء | متر مكعب/ساعة | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| الكمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| السخان | النوع | PTC | |||||||||
| كمية التسخين | كيلو واط | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| جهاز الترطيب | النوع | ترطيب الغشاء الرطب | |||||||||
| الترطيب | كجم/ساعة | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| فلتر الهواء | فلتر لوحة G4 | ||||||||||
| حجم الوحدة | عرض | مم | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| عمق | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| ارتفاع | مم | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| أنبوب التوصيل | غاز | مم | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| أنبوب سائل | مم | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| أنبوب تصريف | مم | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| أنبوب مدخل مياه جهاز الترطيب | بوصة | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| أنابيب مدخل ومخرج مياه التبريد | بوصة | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| الوزن | وحدة داخلية (تبريد بالهواء) | كجم | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| وحدة داخلية (تبريد بالماء) | كجم | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| معلمات توزيع الطاقة | الطاقة | 220 فولت/380 فولت 50 هرتز | |||||||||
| قاطع الدائرة الموصى به | عمق | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| مواصفات الأسلاك | مم مربع | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| وحدة خارجية | الموديل | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| الكمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| الوزن | كجم | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| مواصفات الأسلاك | مم مربع | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| عرض | مم | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| عمق | مم | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| ارتفاع | مم | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات