![]()
تتجاوز قيود UPS التقليدية،منصة الطاقة القائمة على Eltek 2411123.102يعيد تعريف موثوقية 115 فولت في بيئات صناعية و اتصالات.فلتباك2 48/3000 HEمع المتخصصين115VAC عاكس (241123.102).
على عكس الأنظمة القياسية، هذه الهندسة المعمارية تتميزمنطق تدفق الطاقة ثلاثي الموانئ، مما يسمح بالإدارة المتزامنة للواردات المتغيرة من 115 فولت و 48 فولت متواصلة داخل بصمة واحدة عالية الكثافة 5U / 6U.إنه الحل النهائي للأسواق العالمية التي تتطلب 110-120 فولت AC احتياطي مع كفاءة طاقة متفوقة.
المعلمات
| فئة الميزات | مواصفات الأداء | الملاحظات التقنية |
|---|---|---|
| القلب المتقسم | 241123.102(الجهاز الاصطلاحي) | 115فاكسالإصدار الخاص |
| مُصالحات النواة المترددة | فلتباك2 48/3000 HE | 960.5% معيار الكفاءة العالية |
| قدرة النظام | 12kW DC + 6kVA AC | إضافية N + 1 قابلة للتوسع |
| الجهد الخارجي للتيار المتغير | 115فاكس(موجة الجانب السيني النقي) | يدعم 110-120 فولت قابل للتعديل |
| الجهد الخارجي المتردد | 48 فولت (43.5 إلى 57.6 فولت) | شحن البطارية بدقة |
| ذكاء التحكم | جهاز التحكم باللمس Smartpack2 | إدارة SNMP / IP عن بعد |
| وقت النقل | صفر (0ms) | الانتقال الحقيقي للـ AC/DC عبر الإنترنت |
| التصنيف البيئي | IP20 (الرف الداخلي) | غطاء IP55 اختياري |
| درجة الحماية | نوع 2 SPD + ELU + LVBD | حماية شاملة للسلطات |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات